(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.53 | 0.0% | 1294 | 8006 | 6712.0 | 0.3021% | -0.019% | 0.029% | 0.4201% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | -0.8% | 4010 | 9597 | 5587.0 | 0.3928% | 0.162% | 0.082% | 0.7788% |
中航产融 | 600705 | 4.27 | -4.04% | 5840 | 10299 | 4459.0 | 0.5065% | 0.309% | -0.403% | 0.6395% |
农业银行 | 601288 | 3.66 | -0.81% | 8079 | 11254 | 3175.0 | 0.0106% | -0.049% | 0.0050% | -0.0504% |
中国银行 | 601988 | 4.16 | -1.19% | 4693 | 7813 | 3120.0 | 0.0148% | -0.025% | 0.014% | -0.0402% |
中国重工 | 601989 | 4.8 | -2.83% | 3721 | 5971 | 2250.0 | 0.1019% | -0.118% | -0.381% | -0.6671% |
中国电建 | 601669 | 6.92 | -2.12% | 2833 | 5072 | 2239.0 | 0.2037% | 0.178% | 0.067% | 0.6007% |
永鼎股份 | 600105 | 6.03 | -3.52% | 3077 | 5024 | 1947.0 | 1.4099% | -2.639% | -0.671% | -0.6131% |
上海建工 | 600170 | 2.66 | -1.85% | 648 | 2466 | 1818.0 | 0.2042% | 0.173% | 0.012% | 0.5982% |
中国铁建 | 601186 | 10.5 | -2.78% | 1576 | 3263 | 1687.0 | 0.1467% | -0.0010% | 0.019% | 0.3767% |
中国建筑 | 601668 | 6.19 | -1.43% | 6572 | 8257 | 1685.0 | 0.0408% | 0.017% | -0.051% | 0.0828% |
小商品城 | 600415 | 8.38 | -3.34% | 3044 | 4696 | 1652.0 | 0.3028% | -0.065% | 0.056% | 0.7558% |
中国石油 | 601857 | 7.59 | -1.56% | 1976 | 3612 | 1636.0 | 0.0101% | -0.012% | 0.0030% | -0.0019% |
中国一重 | 601106 | 3.53 | -3.81% | 4531 | 6045 | 1514.0 | 0.2208% | -1.14% | -0.072% | -0.8662% |
中国中铁 | 601390 | 7.76 | -2.51% | 3318 | 4757 | 1439.0 | 0.0707% | 0.0090% | -0.025% | 0.0667% |
交通银行 | 601328 | 5.87 | -1.01% | 1101 | 2493 | 1392.0 | 0.0355% | -0.06% | 0.01% | -0.0505% |
四川长虹 | 600839 | 4.32 | 0.47% | 6154 | 7499 | 1345.0 | 0.2914% | -0.668% | -1.329% | 0.4534% |
中信金属 | 601061 | 9.93 | -5.7% | 1376 | 2634 | 1258.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
秦港股份 | 601326 | 3.6 | -2.7% | 1552 | 2743 | 1191.0 | 0.2503% | -0.172% | 0.029% | 0.6613% |
江苏银行 | 600919 | 7.66 | -0.39% | 550 | 1725 | 1175.0 | 0.08% | -0.166% | 0.09% | -0.097% |
Copyright © 2015-2022 家电头条网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-20 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com